Q05 · Price comparison
Latest observed rate per venue offer, normalized to USD per court-hour. The selection uses the same customer category and tax treatment. Unknown tax treatment remains unadjusted; per-person offers and source estimates appear separately.
Market on Nov 11, 2026, as known on Nov 11, 2026.
Median per court-hour
$42.00
Across 11 rates
Range
$36–$55
Venues covered
10
With at least one comparable rate
Older than 90 days
4
Capture age at the knowledge cutoff
| Venue | Observed rate | Per court-hour | Tax | Capture age | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo Racquet Center Austin East Austin | $54 / 90 min | $36.00 | unknown | 119 days | single source |
| Demo Padel Westshore Tampa Bay | $38 / 60 min | $38.00 | unknown | 104 days | single source |
| Demo Padel Austin North Austin · Standard 60 min | $40 / 60 min | $40.00 | unknown | 62 days | single source |
| Demo Padel Austin North Austin · Standard 90 min | $60 / 90 min | $40.00 | unknown | 62 days | single source |
| Demo Padel Plano Dallas–Fort Worth | $42 / 60 min | $42.00 | unknown | 154 days | single source |
| Demo Padel Lake Nona Orlando | $63 / 90 min | $42.00 | unknown | 57 days | verified |
| Demo Padel Doral Miami | $44 / 60 min | $44.00 | unknown | 70 days | verified |
| Demo Padel Dallas Uptown Dallas–Fort Worth · Peak 60 min | $48 / 60 min | $48.00 | unknown | 71 days | single source |
| Demo Padel Houston Heights Houston | $50 / 60 min | $50.00 | unknown | 98 days | single source |
| Demo Padel Brickell Miami | $75 / 90 min | $50.00 | unknown | 75 days | single source |
| Demo Padel Wynwood Miami | $55 / 60 min | $55.00 | unknown | 60 days | verified |
Tax treatment varies between observations; “unknown” rates are kept rather than guessed.