Houston, TX
permanently closedsingle sourceKaty, TX29.7858, -95.8244
Market on Nov 11, 2026, as known on Nov 11, 2026.
Installed padel courts
Unknown
Venue is permanently closed; no inventory applies.
Operational on market date
Unknown
By environment
Unknown
Last accepted fact
Mar 5, 2026
Every accepted version known by the cutoff, including corrections. Highlighted rows answer the current selection. Non-padel courts are recorded but never counted as padel supply.
| Version | Valid during | Recorded during | Quality | Evidence and reason |
|---|---|---|---|---|
| 4 padel · outdoor | Jun 1, 2023 → open basis: source effective | Nov 1, 2025 → Mar 5, 2026 | single source | syn-evs-028Synthetic example: single accepted source. |
| 4 padel · outdoor | Jun 1, 2023 → Feb 28, 2026 basis: source effective | Mar 5, 2026 → open | single source | syn-evs-029Synthetic example: single accepted source. |
| Version | Valid during | Recorded during | Quality | Evidence and reason |
|---|---|---|---|---|
| Demo Padel Katy · operating | Jun 1, 2023 → open basis: source effective | Nov 1, 2025 → Mar 5, 2026 | single source | syn-evs-025Synthetic example: single accepted source. |
| Demo Padel Katy · operating | Jun 1, 2023 → Feb 28, 2026 basis: source effective | Mar 5, 2026 → open | single source | syn-evs-026Synthetic example: single accepted source. |
| Demo Padel Katy · permanently closed● selected | Feb 28, 2026 → open basis: source effective | Mar 5, 2026 → open | single source | syn-evs-027Synthetic example: single accepted source. |
No price observations ingested by this cutoff.